Полный список микрофинансовых организаций из государственного реестра Банка России. Найдите организацию по названию или ИНН и убедитесь, что она работает легально. Если МФО нет в этом реестре — обращаться к ней нельзя.
| Организация | ИНН | Тип | В реестре с | |
|---|---|---|---|---|
| - · исключена | 0711060448 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| - · исключена | 6134008796 | — | 2012 | Проверить ↗ |
| - · исключена | 1001991525 | МКК | 2013 | Проверить ↗ |
| - · исключена | 3810338876 | — | 2014 | Проверить ↗ |
| «МФО «Кредитный Альянс» · исключена | 7716771906 | МКК | 2014 | Проверить ↗ |
| «МФО «Финансовый Олимп» · исключена | 7716773163 | — | 2014 | Проверить ↗ |
| «МФО «Юнион Капитал Групп» · исключена | 7716773131 | — | 2014 | Проверить ↗ |
| «МФО АМФППИСХ» · исключена | 5911046640 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| «МФПМСП» Гатчинского муниципального района · исключена | 4719011785 | — | 2014 | Проверить ↗ |
| «Сберегательный Центр» ООО · исключена | 2362000380 | — | 2014 | Проверить ↗ |
| «Уралснабинвест» · исключена | 4501161278 | — | 2013 | Проверить ↗ |
| «Фонд ТПП ЧР» · исключена | 2013999249 | — | 2015 | Проверить ↗ |
| «Центр Микрофинансирвания г.Самара» · исключена | 1615006721 | — | 2012 | Проверить ↗ |
| «Экспресс- ДВ» · исключена | 6504008480 | — | 2012 | Проверить ↗ |
| А МКК «МЦПМП» МО ТР РА | 0107014912 | МКК | 2012 | Проверить ↗ |
| Альфа Деньги | 7708400979 | МКК | 2022 | Подробнее → |
| АН МКК СМП «Деловой Двор» · исключена | 6144013900 | МКК | 2016 | Проверить ↗ |
| АНО «АРСГ МКК НО» · исключена | 5260248556 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| АНО «Башкирская микрокредитная компания» | 0275066729 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| АНО «Бизнесцентр» · исключена | 5204001178 | — | 2011 | Проверить ↗ |
| АНО «Вачский ЦРБ» · исключена | 5208003909 | — | 2011 | Проверить ↗ |
| АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса» · исключена | 5248017457 | — | 2011 | Проверить ↗ |
| АНО «ККЦРБ МКК» | 2464154029 | МКК | 2020 | Проверить ↗ |
| АНО «Краснобаковский центр развития бизнеса» · исключена | 5219382825 | — | 2011 | Проверить ↗ |
| АНО «МКК «Альтернатива» · исключена | 7104100080 | МКК | 2012 | Проверить ↗ |
| АНО «МКК ДНР» | 9309026522 | МКК | 2024 | Проверить ↗ |
| АНО «МКК КО» | 4632296695 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| АНО «МКК ЛО» | 4705117527 | МКК | 2024 | Проверить ↗ |
| АНО «МКК Магаданской области» | 4909131840 | МКК | 2020 | Проверить ↗ |
| АНО «МКК ПП НО» | 5260487226 | МКК | 2023 | Проверить ↗ |
| АНО «ПЦРП» · исключена | 5225995001 | — | 2011 | Проверить ↗ |
| АНО «ПЦСИ» · исключена | 5903994592 | — | 2012 | Проверить ↗ |
| АНО «Самарский центр микрофинансовой деятельности» · исключена | 6330047417 | — | 2011 | Проверить ↗ |
| АНО «Самарский центр поддержки предпринимательства» · исключена | 6315946875 | — | 2013 | Проверить ↗ |
| АНО «СМЦ «Белка» · исключена | 5405980090 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| АНО «УЦРБ» · исключена | 5235006031 | — | 2011 | Проверить ↗ |
| АНО «ФГРП ПО» (МКК) | 6027123709 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| АНО «Центр поддержки предпринимательства муниципального района Елховский» · исключена | 6376039560 | МКК | 2013 | Проверить ↗ |
| АНО «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» · исключена | 6350014561 | — | 2013 | Проверить ↗ |
| АНО «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» · исключена | 6381013871 | МКК | 2013 | Проверить ↗ |
| АНО «Центр развития бизнеса» · исключена | 5229008584 | — | 2011 | Проверить ↗ |
| АНО «ЦРБМФО «Потенциал» · исключена | 5228009137 | МКК | 2012 | Проверить ↗ |
| АНО «Шахунский центр развития бизнеса» · исключена | 5239008706 | — | 2011 | Проверить ↗ |
| АНО МКК | 6142028323 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| АНО МКК "Центр кредитования бизнеса Чукотки" | 8709908439 | МКК | 2019 | Проверить ↗ |
| АНО МКК «Агентство финансовой поддержки предпринимателей Республики Калмыкия» | 0816038986 | МКК | 2020 | Проверить ↗ |
| АНО МКК «АПМБ» | 2130058291 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| АНО МКК «ЗЦПП» · исключена | 5248029935 | МКК | 2012 | Проверить ↗ |
| АНО МКК «ЦКПП АО» | 2801249882 | МКК | 2019 | Проверить ↗ |
| АНО МКК «ЦРП г. Дзержинска» · исключена | 5249088098 | МКК | 2012 | Проверить ↗ |
| АНО МКК «ЦРП» · исключена | 5252022040 | МКК | 2012 | Проверить ↗ |
| АНО МКК МПЗО | 9001023078 | МКК | 2024 | Проверить ↗ |
| АНО МФК «РРАПП» | 6164109350 | МФК | 2011 | Проверить ↗ |
| АНО МФО «Альянс Деньги» · исключена | 9701001369 | МКК | 2015 | Проверить ↗ |
| АНО МФО «Правовой Центр Развития Бизнеса» · исключена | 5904988697 | — | 2012 | Проверить ↗ |
| АО "МКК Г. НЕВИННОМЫССКА" | 2631045448 | МКК | 2025 | Проверить ↗ |
| АО "МКК СТЭПМАНИ" | 6162091845 | МКК | 2021 | Проверить ↗ |
| АО «АПМСП» · исключена | 4719024400 | МКК | 2015 | Проверить ↗ |
| АО «АРБМКК» · исключена | 2460030985 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| АО «Корпорация развития Забайкальского края» МК · исключена | 7536098520 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| АО «Микрокредитная компания Республики Коми» | 1101205905 | МКК | 2012 | Проверить ↗ |
| АО «Микрофинансовая компания Пермского края» | 5902198365 | МФК | 2011 | Проверить ↗ |
| АО «МКК «Займ Кредит »» · исключена | 2320241256 | МКК | 2017 | Проверить ↗ |
| АО «МКК «Метрофинанс» · исключена | 7810671063 | МКК | 2017 | Проверить ↗ |
| АО «МКК УФ» | 6162089317 | МКК | 2015 | Проверить ↗ |
| АО «ПБС Групп» · исключена | 7726686618 | МКК | 2012 | Проверить ↗ |
| АО МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНОТДЕЛ · исключена | 7714777290 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| АО МКК "АГРОИНТЕГРАТОР" | 9704269420 | МКК | 2019 | Проверить ↗ |
| АО МКК "АРС" · исключена | 5904360503 | МКК | 2017 | Проверить ↗ |
| АО МКК "В ЗАЛОГЕ" | 1685022269 | МКК | 2025 | Проверить ↗ |
| АО МКК "ПАРМА-МФ" · исключена | 5902049557 | МКК | 2019 | Проверить ↗ |
| АО МКК "СПб ЦДЖ" | 7838469428 | МКК | 2025 | Проверить ↗ |
| АО МКК «ГФСО» | 6315007931 | МКК | 2016 | Проверить ↗ |
| АО МКК «Деньги сразу» · исключена | 6454074861 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| АО МКК «ДЕСО» · исключена | 7724409658 | МКК | 2017 | Проверить ↗ |
| АО МКК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЙМ» · исключена | 7702814726 | МКК | 2013 | Проверить ↗ |
| АО МКК «ОРМ» · исключена | 6320029546 | МКК | 2017 | Проверить ↗ |
| АО МКК «Поручитель» | 5835073174 | МКК | 2012 | Проверить ↗ |
| АО МКК «Финанс Инвест» · исключена | 2801187548 | МКК | 2013 | Проверить ↗ |
| АО МКК «Финэра» · исключена | 9701136856 | МКК | 2019 | Проверить ↗ |
| АО МКК «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» | 6829127793 | МКК | 2017 | Проверить ↗ |
| АО МКК «ФТК» · исключена | 5904406758 | МКК | 2023 | Проверить ↗ |
| АО МКК «Я ТЕХНОПЛАТЁЖ» | 9705248991 | МКК | 2025 | Проверить ↗ |
| АО МФК "Саммит" | 9714073258 | МФК | 2011 | Проверить ↗ |
| АО МФК "ФЭР" · исключена | 5473017627 | МФК | 2025 | Проверить ↗ |
| АО МФК «Городская Сберкасса» · исключена | 7701918296 | МФК | 2011 | Проверить ↗ |
| АО МФК «МК» | 6316103050 | МФК | 2011 | Проверить ↗ |
| АО МФО «АИЖК РА» · исключена | 0411108240 | МКК | 2012 | Проверить ↗ |
| АО МФО «КРЕДИТОВАНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА» · исключена | 7702617750 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| АО МФО «Лето-деньги» · исключена | 7719894430 | МКК | 2014 | Проверить ↗ |
| АО МФО «МОНОЛИТ ИНВЕСТ» · исключена | 7721836732 | МКК | 2014 | Проверить ↗ |
| АО МФО «СМБ - Кредит» · исключена | 7814503694 | — | 2011 | Проверить ↗ |
| Ассоциация «МФО Финанс НК» · исключена | 1651061862 | МКК | 2014 | Проверить ↗ |
| Астраханский фонд поддержки МСП (МКК) | 3015028318 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| АУ «МФО «СФРП» · исключена | 6501215946 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| АУ КЧР «Микрокредитная компания» | 0917015985 | МКК | 2012 | Проверить ↗ |
| АУ МКК «Центр микрофинансирования РМ» | 1326211337 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| АУ РА «АРМП» · исключена | 0105015251 | МКК | 2013 | Проверить ↗ |
| АУ РК «МКК «ЦРП» · исключена | 0816010878 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| Бери беру | 1657270975 | МКК | 2022 | Подробнее → |
| БМФПРП · исключена | 5911061134 | МКК | 2013 | Проверить ↗ |
| Богатовский МикроФин · исключена | 6377011776 | — | 2012 | Проверить ↗ |
| БФ Москвы · исключена | 7709471965 | — | 2013 | Проверить ↗ |
| Быстроденьги | 7325081622 | МФК | 2011 | Подробнее → |
| Ваш кредит | 5260271530 | МКК | 2011 | Подробнее → |
| Веневский Фонд ПМСП и ПМР · исключена | 7123010428 | — | 2012 | Проверить ↗ |
| ВФПМП (МКК) «Бизнес-партнёр» · исключена | 4305070803 | МКК | 2013 | Проверить ↗ |
| Гарантийный фонд Оренбургской области (МКК) · исключена | 5609050670 | МКК | 2013 | Проверить ↗ |
| ГАУ КО «ФПП» · исключена | 3904044367 | — | 2012 | Проверить ↗ |
| ГАУ ФГРМСП · исключена | 3328464873 | — | 2011 | Проверить ↗ |
| ГМФПП · исключена | 5921027608 | — | 2011 | Проверить ↗ |
| ГУП «АИЖК ЧР» · исключена | 2016079673 | — | 2013 | Проверить ↗ |
| ГФ «РМЦ» (МКК) · исключена | 3435980696 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| ГФ ПП КО (МКК) | 4027015435 | МКК | 2012 | Проверить ↗ |
| Давака | 5262392883 | МКК | 2024 | Подробнее → |
| Даровской ФПМП «Бизнес-Союз» · исключена | 4308000160 | — | 2013 | Проверить ↗ |
| Деньга | 7840460408 | МКК | 2011 | Подробнее → |
| Деньги на дом · исключена | 7840068180 | МКК | 2017 | Подробнее → |
| Деньги сразу | 6162073437 | МКК | 2016 | Подробнее → |
| ДеньгиМигом | 1650244278 | МКК | 2013 | Подробнее → |
| До Зарплаты | 7814821288 | МКК | 2023 | Подробнее → |
| Дополучкино | 5260411315 | МКК | 2015 | Подробнее → |
| Е заем | 7706780186 | МКК | 2013 | Подробнее → |
| ЖелДорЗайм | 9709063230 | МКК | 2020 | Подробнее → |
| Займ Мобайл | 2801247878 | МКК | 2019 | Подробнее → |
| Займ экспресс | 9703154018 | МКК | 2011 | Подробнее → |
| ЗАО «Академия Научной Красоты-Хабаровск» · исключена | 2723143170 | — | 2011 | Проверить ↗ |
| ЗАО «АэроБел» · исключена | 3123208580 | — | 2013 | Проверить ↗ |
| ЗАО «В2В касса» · исключена | 7709828453 | — | 2013 | Проверить ↗ |
| ЗАО «Васса Капитал» · исключена | 5009084678 | — | 2012 | Проверить ↗ |
| ЗАО «Ваши деньги» · исключена | 7730541460 | — | 2013 | Проверить ↗ |
| ЗАО «Гарант Инвест» · исключена | 2466246003 | — | 2012 | Проверить ↗ |
| ЗАО «ГЗД» · исключена | 7717748650 | — | 2013 | Проверить ↗ |
| ЗАО «ГФТ» · исключена | 3661053127 | — | 2013 | Проверить ↗ |
| ЗАО «ЕРКЦ» · исключена | 2626033126 | — | 2011 | Проверить ↗ |
| ЗАО «Инвестиционный Альянс» · исключена | 7706768397 | — | 2012 | Проверить ↗ |
| ЗАО «Капитал» · исключена | 7717727868 | — | 2012 | Проверить ↗ |
| ЗАО «Капиталъ Доверие» · исключена | 7734702486 | — | 2013 | Проверить ↗ |
| ЗАО «КаТри Финанс» · исключена | 7707814310 | — | 2014 | Проверить ↗ |
| ЗАО «Компания «РИЦ» · исключена | 2627061824 | — | 2011 | Проверить ↗ |
| ЗАО «Консенсус-Файненс» · исключена | 5406751247 | — | 2013 | Проверить ↗ |
| ЗАО «Константа плюс» · исключена | 7702776679 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| ЗАО «КРЕДИТЛАЙН» · исключена | 7715370563 | — | 2011 | Проверить ↗ |
| ЗАО «Кредитный Союз» · исключена | 7701899861 | — | 2011 | Проверить ↗ |
| ЗАО «Кредиторъ» · исключена | 7733791349 | МКК | 2012 | Проверить ↗ |
| ЗАО «КРОКОС» · исключена | 7725785983 | — | 2013 | Проверить ↗ |
| ЗАО «Магазин моментальных займов» · исключена | 0345319162 | — | 2012 | Проверить ↗ |
| ЗАО «МАП Финанс» · исключена | 7709902033 | — | 2012 | Проверить ↗ |
| ЗАО «МС» · исключена | 5504225203 | МКК | 2014 | Проверить ↗ |
| ЗАО «МФК «САМПО КОМУНИКА» · исключена | 7701957104 | МФК | 2012 | Проверить ↗ |
| ЗАО «МФК» · исключена | 7728835801 | МФК | 2013 | Проверить ↗ |
| ЗАО «МФО «БОГЕМИЯ ТРАСТ» · исключена | 7701958531 | — | 2012 | Проверить ↗ |
| ЗАО «МФО «МАРИКИТА ЛАЙФ» · исключена | 7715937404 | — | 2012 | Проверить ↗ |
| ЗАО «МФО «МЭЙПЛ ФИНАНС» · исключена | 7736631449 | — | 2011 | Проверить ↗ |
| ЗАО «МФО Константа» · исключена | 7702818752 | — | 2013 | Проверить ↗ |
| ЗАО «Нафтоальянс» · исключена | 7714855212 | — | 2012 | Проверить ↗ |
| ЗАО «Национальное Кредитное Общество» · исключена | 7722748599 | — | 2011 | Проверить ↗ |
| ЗАО «ОНИКС» · исключена | 3851000211 | — | 2012 | Проверить ↗ |
| ЗАО «ОРН» · исключена | 5406106487 | — | 2013 | Проверить ↗ |
| ЗАО «ПИК «ИПОТЕКА» · исключена | 5504115049 | — | 2013 | Проверить ↗ |
| ЗАО «Протэкс-центр» · исключена | 5022005643 | — | 2014 | Проверить ↗ |
| ЗАО «СИСТЕМЫ ЛОЯЛЬНОСТИ» · исключена | 7733545706 | — | 2011 | Проверить ↗ |
| ЗАО «Тандем 2.0.0.7.» · исключена | 7701703766 | — | 2012 | Проверить ↗ |
| ЗАО «Торговый дом ПАРУС» · исключена | 7733784920 | МКК | 2013 | Проверить ↗ |
| ЗАО «ТРАСТ МОНТЕССОРИ» (МФО) · исключена | 7715947603 | — | 2013 | Проверить ↗ |
| ЗАО «Финанс» · исключена | 7453228599 | — | 2011 | Проверить ↗ |
| ЗАО «ФинСервис ЕК» · исключена | 6658390706 | — | 2011 | Проверить ↗ |
| ЗАО «ФинСервис» · исключена | 4205217435 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| ЗАО «Центурион Капитал» · исключена | 7707561596 | МКК | 2015 | Проверить ↗ |
| ЗАО «ЦФО» · исключена | 1435269714 | — | 2013 | Проверить ↗ |
| ЗАО «ЦФП - Запад» · исключена | 6234100548 | — | 2012 | Проверить ↗ |
| ЗАО «ЦФП - Центр» · исключена | 6230076340 | — | 2012 | Проверить ↗ |
| ЗАО «ЦФП» · исключена | 6230073043 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| ЗАО «ЦФС «Аргыс-Кредит» · исключена | 1435224833 | — | 2012 | Проверить ↗ |
| ЗАО «ЮРЦЕНТР» · исключена | 4105023122 | — | 2011 | Проверить ↗ |
| ЗАО «ЮТИ» · исключена | 6330049559 | — | 2014 | Проверить ↗ |
| ЗАО МФО «Интерфин» · исключена | 7722803384 | МКК | 2013 | Проверить ↗ |
| ЗАО МФО «ТИАРА» · исключена | 7736633397 | — | 2011 | Проверить ↗ |
| ЗАО МФО «Трейдфин» · исключена | 7716740538 | — | 2013 | Проверить ↗ |
| ЗАО МФО «ЮлВит финанс» · исключена | 8604055984 | МКК | 2013 | Проверить ↗ |
| КГФПМСП (МКК) · исключена | 4345980083 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| Кекас.ру | — | — | — | Подробнее → |
| Компания «Аист» · исключена | 0105052937 | — | 2013 | Проверить ↗ |
| Компания «Новый Дом» ООО · исключена | 0721059603 | — | 2013 | Проверить ↗ |
| Косинский МФПП · исключена | 5981003418 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| КОФПМСП МКК | 4345045088 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| Кредиска | 5262378712 | МКК | 2021 | Подробнее → |
| КТ ««ООО «Алтын Капитал» и КО»» · исключена | 0278206004 | МКК | 2014 | Проверить ↗ |
| КТ «Брокер сервис» · исключена | 4250007334 | — | 2011 | Проверить ↗ |
| КЧМФПМСП МКК | 4312128701 | МКК | 2013 | Проверить ↗ |
| ЛайкЗайм | — | — | — | Подробнее → |
| ЛАЙТ МАНИ (ООО) · исключена | 5702011676 | — | 2013 | Проверить ↗ |
| Лузский МФПМСП · исключена | 4316005154 | — | 2014 | Проверить ↗ |
| М ООО · исключена | 7727752006 | — | 2011 | Проверить ↗ |
| МАНО МКК «Киришский центр поддержки предпринимательства» | 4715470019 | МКК | 2015 | Проверить ↗ |
| МАУ «МКСМСП» МР «Кизлярский район» · исключена | 0517002371 | МКК | 2012 | Проверить ↗ |
| МАУ «МФЦ ЗГО» · исключена | 7404057333 | — | 2012 | Проверить ↗ |
| МАУ «Фонд микрофинансирования МО «Дахадаевский район» · исключена | 0511403962 | МКК | 2014 | Проверить ↗ |
| МАУ «ЦПБ» · исключена | 5636020675 | — | 2013 | Проверить ↗ |
| МАУ «ЦС МСП» · исключена | 2466227579 | — | 2011 | Проверить ↗ |
| МАУ «ЦСРМ и СП» · исключена | 2526011369 | — | 2012 | Проверить ↗ |
| МАУ МКК «ФПП СР РД» · исключена | 0527002589 | МКК | 2012 | Проверить ↗ |
| МАУ МКК «ЦПП» · исключена | 0407008363 | МКК | 2014 | Проверить ↗ |
| МАУ МКК «ЦРП» | 2505012795 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| МАУ МЦПМП · исключена | 0105053507 | — | 2011 | Проверить ↗ |
| МАУГХ «ФМСМиСПГХ» · исключена | 0544004314 | — | 2013 | Проверить ↗ |
| МегаДеньги | — | — | — | Подробнее → |
| МедиумСкор | 5030097246 | МКК | 2019 | Подробнее → |
| МигКредит | 7715825027 | МФК | 2011 | Подробнее → |
| Мигом займ | 7810733986 | МКК | 2018 | Подробнее → |
| Микрокредитная компания «Корпорация МонетЪ» (ООО) · исключена | 5190019101 | МКК | 2013 | Проверить ↗ |
| Микрокредитная компания «Монеткин» (ООО) · исключена | 5190057548 | МКК | 2016 | Проверить ↗ |
| микрокредитная компания ООО «Микрофин» · исключена | 7126502763 | МКК | 2013 | Проверить ↗ |
| микрокредитная компания ООО «Приоритет» · исключена | 7126502770 | МКК | 2013 | Проверить ↗ |
| микрокредитная компания ООО «Спектр» · исключена | 7126503196 | МКК | 2014 | Проверить ↗ |
| Микрокредитная компания Фонд «Бизнес центр» · исключена | 4324006472 | МКК | 2013 | Проверить ↗ |
| Микрокредитная компания ФПМП МР «Шилкинский район» | 7527999246 | МКК | 2013 | Проверить ↗ |
| Микрокредитная компания ФПМП Петровск-Забайкальского района · исключена | 7531999425 | МКК | 2015 | Проверить ↗ |
| МикроФин · исключена | 6316090266 | — | 2011 | Проверить ↗ |
| Микрофинансовая компания «Даглизингфонд» | 0571035216 | МФК | 2020 | Проверить ↗ |
| Микрофинансовая организация «ФинЭкс» (ООО) · исключена | 5906998179 | МКК | 2014 | Проверить ↗ |
| Микрофинансовая организация ООО «КП» · исключена | 6163132893 | МКК | 2013 | Проверить ↗ |
| Микрофинансовая организация ООО «ЦМК «ВИС»» · исключена | 7701620799 | — | 2012 | Проверить ↗ |
| Микрофинансовая организация ООО «Эл Капитал» · исключена | 0404009672 | МКК | 2014 | Проверить ↗ |
| МК «ФПМП Селенгинского района» · исключена | 0318008481 | МКК | 2013 | Проверить ↗ |
| МК «ФПМП» Зольского района · исключена | 0702722818 | МКК | 2012 | Проверить ↗ |
| МК «ФПМСП МО «Кабанский район» · исключена | 0309016077 | МКК | 2012 | Проверить ↗ |
| МК ИФПП · исключена | 3811150355 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| МК ООО «Реальные деньги» · исключена | 0274170036 | МКК | 2012 | Проверить ↗ |
| МК ФР Тазовского района ЯНАО · исключена | 8910999830 | МКК | 2013 | Проверить ↗ |
| МК ФРПГ · исключена | 1829009960 | МКК | 2012 | Проверить ↗ |
| МКК "НОАИК" (АО) | 5406406890 | МКК | 2026 | Проверить ↗ |
| МКК "РЕНЭКСПРЕСС" ООО · исключена | 7710507430 | МКК | 2021 | Проверить ↗ |
| МКК "ФИНТЕХ СЕРВИС" (ООО) | 9726056708 | МКК | 2024 | Проверить ↗ |
| МКК "ФОНД РАЗВИТИЯ МСП БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 3257065816 | МКК | 2019 | Проверить ↗ |
| МКК "ФРБ" СМО | 7457990141 | МКК | 2016 | Проверить ↗ |
| МКК «АНО ЦП СМСП «Сергиевский» · исключена | 6381013938 | МКК | 2012 | Проверить ↗ |
| МКК «АНО ЦПСМСП МР Камышлинский Самарской области» · исключена | 6381013906 | МКК | 2013 | Проверить ↗ |
| МКК «ВИКАМО» ООО · исключена | 7714484014 | МКК | 2023 | Проверить ↗ |
| МКК «Инвест-Парк» (ООО) · исключена | 4029056290 | МКК | 2017 | Проверить ↗ |
| МКК «Красновишерский фонд ПП» · исключена | 5919997165 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| МКК «Купи не копи» (ООО) · исключена | 7735104496 | МКК | 2014 | Проверить ↗ |
| МКК «Липецкий областной фонд поддержки МСП» | 4824047100 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| МКК «Микрофинансовый фонд ЧР» | 2013002707 | МКК | 2012 | Проверить ↗ |
| МКК «Муниципальный фонд ПМП Приволжского района» · исключена | 6380004240 | МКК | 2012 | Проверить ↗ |
| МКК «НетВорлд» (ООО) · исключена | 5014010336 | МКК | 2015 | Проверить ↗ |
| МКК «ОМФПП» · исключена | 5947018774 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| МКК «ОО ФОНД ПМП» | 5610046774 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| МКК «СКПП» (ООО) · исключена | 7727304170 | МКК | 2017 | Проверить ↗ |
| МКК «СОФ-ФИНАНС» ООО · исключена | 2301087312 | МКК | 2014 | Проверить ↗ |
| МКК «СФП» | 3814016140 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| МКК «СФРП» (Фонд) | 6501287362 | МКК | 2017 | Проверить ↗ |
| МКК «ТандеМ» (ООО) · исключена | 1435273982 | МКК | 2013 | Проверить ↗ |
| МКК «ФМК ИО» | 3801990027 | МКК | 2012 | Проверить ↗ |
| МКК «ФМСМСП РД» · исключена | 0571000044 | МКК | 2012 | Проверить ↗ |
| МКК «Фонд КСПЧР» | 2013800720 | МКК | 2014 | Проверить ↗ |
| МКК «Фонд микрокредитования и поддержки СМСП Слюдянского района» · исключена | 3848010058 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| МКК «Фонд микрокредитования муниципального района Сызранский» · исключена | 6325060170 | МКК | 2012 | Проверить ↗ |
| МКК «Фонд микрофинансирования Северодвинска» | 2902068561 | МКК | 2012 | Проверить ↗ |
| МКК «Фонд МСО» | 6450939546 | МКК | 2012 | Проверить ↗ |
| МКК «Фонд ПМП ЧМР» · исключена | 5921017381 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| МКК «Фонд поддержки МиСП г. Зимы и Зиминского р-на» | 3814997510 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| МКК «Фонд поддержки МСП МО «Нукутский район» · исключена | 3851003678 | МКК | 2012 | Проверить ↗ |
| МКК «Фонд поддержки предпринимательства города Усть-Илимска» | 3817038092 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| МКК «Фонд ПП Куйтунского района» | 3814016990 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| МКК «Фонд развития бизнеса» | 4712018622 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| МКК «Фонд развития Мирнинского района» | 1433026635 | МКК | 2024 | Проверить ↗ |
| МКК «Фонд развития Приморского края» | 2540256748 | МКК | 2019 | Проверить ↗ |
| МКК «Фонд РП РС (Я)» | 1435175512 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| МКК «ФондМПРК» | 9102023109 | МКК | 2014 | Проверить ↗ |
| МКК «ФОРМАП+» · исключена | 3836004902 | МКК | 2012 | Проверить ↗ |
| МКК «ФПМ и СПБМО» | 3848002314 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| МКК «ФПМП АГО» | 3801105025 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| МКК «ФПМСП МО «Заларинский район» | 3814017263 | МКК | 2012 | Проверить ↗ |
| МКК «ФПП в г.о. Сызрань» | 6325052644 | МКК | 2012 | Проверить ↗ |
| МКК «ФПП г. Новотроицка» | 5607018209 | МКК | 2013 | Проверить ↗ |
| МКК «ФППРА» | 0105981150 | МКК | 2014 | Проверить ↗ |
| МКК «ФППТИТР» · исключена | 3816997219 | МКК | 2012 | Проверить ↗ |
| МКК «ФПРСМ и СП в МО «Северо-Байкальский район» · исключена | 0317009980 | МКК | 2013 | Проверить ↗ |
| МКК «Хоум Экспресс» (ООО) · исключена | 9714054583 | МКК | 2024 | Проверить ↗ |
| МКК «ЧК» (ООО) · исключена | 7802748442 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| МКК АМУ «Центр поддержки предпринимательства» МО «Усть-Коксинский район» РА · исключена | 0406005634 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| МКК БМФ «Новый мир» | 3250056643 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| МКК БФППВО · исключена | 3602008644 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| МКК ВМФПМП · исключена | 1828011571 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| МКК ВО «Фонд поддержки МСП» | 3525251257 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| МКК ГОСФОНД ППКО | 4207043015 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| МКК ГФПМПВО · исключена | 3666073102 | МКК | 2020 | Проверить ↗ |
| МКК Дульдургинский ФПМП | 8002003273 | МКК | 2017 | Проверить ↗ |
| МКК ЗМФ · исключена | 1841999061 | МКК | 2014 | Проверить ↗ |
| МКК ИМФПМП · исключена | 1809905171 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| МКК Капиталина · исключена | 1656117090 | МКК | 2021 | Подробнее → |
| МКК КМР · исключена | 5981998587 | МКК | 2012 | Проверить ↗ |
| МКК Куединский МФПП · исключена | 5939006550 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| МКК Лодейнопольский фонд «Содействие» | 4711470089 | МКК | 2013 | Проверить ↗ |
| МКК ЛФППВО · исключена | 3652011177 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
| МКК Московский областной фонд микрофинансирования | 5038072003 | МКК | 2011 | Проверить ↗ |
