| Организация | ИНН | Тип | Внесена была |
|---|---|---|---|
| - · исключена | 0711060448 | МКК | 31.08.2011 |
| - · исключена | 6134008796 | — | 27.12.2012 |
| - · исключена | 1001991525 | МКК | 26.04.2013 |
| - · исключена | 3810338876 | — | 25.08.2014 |
| «МФО «Кредитный Альянс» · исключена | 7716771906 | МКК | 04.06.2014 |
| «МФО «Финансовый Олимп» · исключена | 7716773163 | — | 04.06.2014 |
| «МФО «Юнион Капитал Групп» · исключена | 7716773131 | — | 04.06.2014 |
| «МФО АМФППИСХ» · исключена | 5911046640 | МКК | 25.10.2011 |
| «МФПМСП» Гатчинского муниципального района · исключена | 4719011785 | — | 01.12.2014 |
| «Сберегательный Центр» ООО · исключена | 2362000380 | — | 17.03.2014 |
| «Уралснабинвест» · исключена | 4501161278 | — | 21.11.2013 |
| «Фонд ТПП ЧР» · исключена | 2013999249 | — | 15.04.2015 |
| «Центр Микрофинансирвания г.Самара» · исключена | 1615006721 | — | 29.05.2012 |
| «Экспресс- ДВ» · исключена | 6504008480 | — | 03.05.2012 |
| АН МКК СМП «Деловой Двор» · исключена | 6144013900 | МКК | 23.06.2016 |
| АНО «АРСГ МКК НО» · исключена | 5260248556 | МКК | 25.10.2011 |
| АНО «Бизнесцентр» · исключена | 5204001178 | — | 25.10.2011 |
| АНО «Вачский ЦРБ» · исключена | 5208003909 | — | 17.11.2011 |
| АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса» · исключена | 5248017457 | — | 08.11.2011 |
| АНО «Краснобаковский центр развития бизнеса» · исключена | 5219382825 | — | 25.10.2011 |
| АНО «МКК «Альтернатива» · исключена | 7104100080 | МКК | 22.05.2012 |
| АНО «ПЦРП» · исключена | 5225995001 | — | 02.11.2011 |
| АНО «ПЦСИ» · исключена | 5903994592 | — | 06.09.2012 |
| АНО «Самарский центр микрофинансовой деятельности» · исключена | 6330047417 | — | 23.08.2011 |
| АНО «Самарский центр поддержки предпринимательства» · исключена | 6315946875 | — | 16.07.2013 |
| АНО «СМЦ «Белка» · исключена | 5405980090 | МКК | 28.07.2011 |
| АНО «УЦРБ» · исключена | 5235006031 | — | 08.11.2011 |
| АНО «Центр поддержки предпринимательства муниципального района Елховский» · исключена | 6376039560 | МКК | 20.08.2013 |
| АНО «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» · исключена | 6350014561 | — | 06.03.2013 |
| АНО «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» · исключена | 6381013871 | МКК | 28.05.2013 |
| АНО «Центр развития бизнеса» · исключена | 5229008584 | — | 25.10.2011 |
| АНО «ЦРБМФО «Потенциал» · исключена | 5228009137 | МКК | 24.07.2012 |
| АНО «Шахунский центр развития бизнеса» · исключена | 5239008706 | — | 28.12.2011 |
| АНО МКК «ЗЦПП» · исключена | 5248029935 | МКК | 15.03.2012 |
| АНО МКК «ЦРП г. Дзержинска» · исключена | 5249088098 | МКК | 12.01.2012 |
| АНО МКК «ЦРП» · исключена | 5252022040 | МКК | 10.07.2012 |
| АНО МФО «Альянс Деньги» · исключена | 9701001369 | МКК | 29.12.2015 |
| АНО МФО «Правовой Центр Развития Бизнеса» · исключена | 5904988697 | — | 19.04.2012 |
| АО «АПМСП» · исключена | 4719024400 | МКК | 13.07.2015 |
| АО «АРБМКК» · исключена | 2460030985 | МКК | 11.08.2011 |
| АО «Корпорация развития Забайкальского края» МК · исключена | 7536098520 | МКК | 12.08.2011 |
| АО «МКК «Займ Кредит »» · исключена | 2320241256 | МКК | 29.03.2017 |
| АО «МКК «Метрофинанс» · исключена | 7810671063 | МКК | 12.04.2017 |
| АО «ПБС Групп» · исключена | 7726686618 | МКК | 07.06.2012 |
| АО МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНОТДЕЛ · исключена | 7714777290 | МКК | 08.07.2011 |
| АО МКК "АРС" · исключена | 5904360503 | МКК | 29.03.2017 |
| АО МКК "ПАРМА-МФ" · исключена | 5902049557 | МКК | 13.08.2019 |
| АО МКК «Деньги сразу» · исключена | 6454074861 | МКК | 08.08.2011 |
| АО МКК «ДЕСО» · исключена | 7724409658 | МКК | 12.09.2017 |
| АО МКК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЙМ» · исключена | 7702814726 | МКК | 25.06.2013 |
| АО МКК «ОРМ» · исключена | 6320029546 | МКК | 01.08.2017 |
| АО МКК «Финанс Инвест» · исключена | 2801187548 | МКК | 29.08.2013 |
| АО МКК «Финэра» · исключена | 9701136856 | МКК | 30.08.2019 |
| АО МКК «ФТК» · исключена | 5904406758 | МКК | 22.08.2023 |
| АО МФК "ФЭР" · исключена | 5473017627 | МФК | 04.02.2025 |
| АО МФК «Городская Сберкасса» · исключена | 7701918296 | МФК | 11.08.2011 |
| АО МФО «АИЖК РА» · исключена | 0411108240 | МКК | 28.08.2012 |
| АО МФО «КРЕДИТОВАНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА» · исключена | 7702617750 | МКК | 28.12.2011 |
| АО МФО «Лето-деньги» · исключена | 7719894430 | МКК | 22.12.2014 |
| АО МФО «МОНОЛИТ ИНВЕСТ» · исключена | 7721836732 | МКК | 09.09.2014 |
| АО МФО «СМБ - Кредит» · исключена | 7814503694 | — | 22.08.2011 |
| Ассоциация «МФО Финанс НК» · исключена | 1651061862 | МКК | 11.06.2014 |
| АУ «МФО «СФРП» · исключена | 6501215946 | МКК | 08.07.2011 |
| АУ РА «АРМП» · исключена | 0105015251 | МКК | 04.07.2013 |
| АУ РК «МКК «ЦРП» · исключена | 0816010878 | МКК | 08.12.2011 |
| БМФПРП · исключена | 5911061134 | МКК | 09.04.2013 |
| Богатовский МикроФин · исключена | 6377011776 | — | 08.11.2012 |
| БФ Москвы · исключена | 7709471965 | — | 29.01.2013 |
| Веневский Фонд ПМСП и ПМР · исключена | 7123010428 | — | 24.01.2012 |
| ВФПМП (МКК) «Бизнес-партнёр» · исключена | 4305070803 | МКК | 31.10.2013 |
| Гарантийный фонд Оренбургской области (МКК) · исключена | 5609050670 | МКК | 19.03.2013 |
| ГАУ КО «ФПП» · исключена | 3904044367 | — | 09.08.2012 |
| ГАУ ФГРМСП · исключена | 3328464873 | — | 29.08.2011 |
| ГМФПП · исключена | 5921027608 | — | 25.10.2011 |
| ГУП «АИЖК ЧР» · исключена | 2016079673 | — | 20.06.2013 |
| ГФ «РМЦ» (МКК) · исключена | 3435980696 | МКК | 28.12.2011 |
| Даровской ФПМП «Бизнес-Союз» · исключена | 4308000160 | — | 27.08.2013 |
| Деньги на дом · исключена | 7840068180 | МКК | 25.10.2017 |
| ЗАО «Академия Научной Красоты-Хабаровск» · исключена | 2723143170 | — | 17.11.2011 |
| ЗАО «АэроБел» · исключена | 3123208580 | — | 04.07.2013 |
| ЗАО «В2В касса» · исключена | 7709828453 | — | 18.07.2013 |
| ЗАО «Васса Капитал» · исключена | 5009084678 | — | 23.10.2012 |
| ЗАО «Ваши деньги» · исключена | 7730541460 | — | 06.05.2013 |
| ЗАО «Гарант Инвест» · исключена | 2466246003 | — | 16.02.2012 |
| ЗАО «ГЗД» · исключена | 7717748650 | — | 23.05.2013 |
| ЗАО «ГФТ» · исключена | 3661053127 | — | 07.11.2013 |
| ЗАО «ЕРКЦ» · исключена | 2626033126 | — | 25.10.2011 |
| ЗАО «Инвестиционный Альянс» · исключена | 7706768397 | — | 28.02.2012 |
| ЗАО «Капитал» · исключена | 7717727868 | — | 07.08.2012 |
| ЗАО «Капиталъ Доверие» · исключена | 7734702486 | — | 04.07.2013 |
| ЗАО «КаТри Финанс» · исключена | 7707814310 | — | 20.10.2014 |
| ЗАО «Компания «РИЦ» · исключена | 2627061824 | — | 08.07.2011 |
| ЗАО «Консенсус-Файненс» · исключена | 5406751247 | — | 31.10.2013 |
| ЗАО «Константа плюс» · исключена | 7702776679 | МКК | 28.12.2011 |
| ЗАО «КРЕДИТЛАЙН» · исключена | 7715370563 | — | 22.08.2011 |
| ЗАО «Кредитный Союз» · исключена | 7701899861 | — | 08.07.2011 |
| ЗАО «Кредиторъ» · исключена | 7733791349 | МКК | 02.08.2012 |
| ЗАО «КРОКОС» · исключена | 7725785983 | — | 22.08.2013 |
| ЗАО «Магазин моментальных займов» · исключена | 0345319162 | — | 24.01.2012 |
| ЗАО «МАП Финанс» · исключена | 7709902033 | — | 24.07.2012 |
| ЗАО «МС» · исключена | 5504225203 | МКК | 16.04.2014 |
| ЗАО «МФК «САМПО КОМУНИКА» · исключена | 7701957104 | МФК | 26.06.2012 |
| ЗАО «МФК» · исключена | 7728835801 | МФК | 12.09.2013 |
| ЗАО «МФО «БОГЕМИЯ ТРАСТ» · исключена | 7701958531 | — | 10.07.2012 |
| ЗАО «МФО «МАРИКИТА ЛАЙФ» · исключена | 7715937404 | — | 13.11.2012 |
| ЗАО «МФО «МЭЙПЛ ФИНАНС» · исключена | 7736631449 | — | 25.08.2011 |
| ЗАО «МФО Константа» · исключена | 7702818752 | — | 31.10.2013 |
| ЗАО «Нафтоальянс» · исключена | 7714855212 | — | 13.11.2012 |
| ЗАО «Национальное Кредитное Общество» · исключена | 7722748599 | — | 08.11.2011 |
| ЗАО «ОНИКС» · исключена | 3851000211 | — | 24.01.2012 |
| ЗАО «ОРН» · исключена | 5406106487 | — | 19.12.2013 |
| ЗАО «ПИК «ИПОТЕКА» · исключена | 5504115049 | — | 02.04.2013 |
| ЗАО «Протэкс-центр» · исключена | 5022005643 | — | 30.09.2014 |
| ЗАО «СИСТЕМЫ ЛОЯЛЬНОСТИ» · исключена | 7733545706 | — | 05.08.2011 |
| ЗАО «Тандем 2.0.0.7.» · исключена | 7701703766 | — | 04.10.2012 |
| ЗАО «Торговый дом ПАРУС» · исключена | 7733784920 | МКК | 22.01.2013 |
| ЗАО «ТРАСТ МОНТЕССОРИ» (МФО) · исключена | 7715947603 | — | 05.12.2013 |
| ЗАО «Финанс» · исключена | 7453228599 | — | 08.07.2011 |
| ЗАО «ФинСервис ЕК» · исключена | 6658390706 | — | 17.11.2011 |
| ЗАО «ФинСервис» · исключена | 4205217435 | МКК | 08.07.2011 |
| ЗАО «Центурион Капитал» · исключена | 7707561596 | МКК | 09.06.2015 |
| ЗАО «ЦФО» · исключена | 1435269714 | — | 05.12.2013 |
| ЗАО «ЦФП - Запад» · исключена | 6234100548 | — | 26.06.2012 |
| ЗАО «ЦФП - Центр» · исключена | 6230076340 | — | 26.06.2012 |
| ЗАО «ЦФП» · исключена | 6230073043 | МКК | 20.07.2011 |
| ЗАО «ЦФС «Аргыс-Кредит» · исключена | 1435224833 | — | 26.06.2012 |
| ЗАО «ЮРЦЕНТР» · исключена | 4105023122 | — | 08.07.2011 |
| ЗАО «ЮТИ» · исключена | 6330049559 | — | 31.12.2014 |
| ЗАО МФО «Интерфин» · исключена | 7722803384 | МКК | 12.09.2013 |
| ЗАО МФО «ТИАРА» · исключена | 7736633397 | — | 25.10.2011 |
| ЗАО МФО «Трейдфин» · исключена | 7716740538 | — | 29.08.2013 |
| ЗАО МФО «ЮлВит финанс» · исключена | 8604055984 | МКК | 31.10.2013 |
| КГФПМСП (МКК) · исключена | 4345980083 | МКК | 03.08.2011 |
| Компания «Аист» · исключена | 0105052937 | — | 29.08.2013 |
| Компания «Новый Дом» ООО · исключена | 0721059603 | — | 20.08.2013 |
| Косинский МФПП · исключена | 5981003418 | МКК | 25.10.2011 |
| КТ ««ООО «Алтын Капитал» и КО»» · исключена | 0278206004 | МКК | 20.01.2014 |
| КТ «Брокер сервис» · исключена | 4250007334 | — | 31.08.2011 |
| ЛАЙТ МАНИ (ООО) · исключена | 5702011676 | — | 31.10.2013 |
| Лузский МФПМСП · исключена | 4316005154 | — | 27.02.2014 |
| М ООО · исключена | 7727752006 | — | 03.08.2011 |
| МАУ «МКСМСП» МР «Кизлярский район» · исключена | 0517002371 | МКК | 17.07.2012 |
| МАУ «МФЦ ЗГО» · исключена | 7404057333 | — | 06.09.2012 |
| МАУ «Фонд микрофинансирования МО «Дахадаевский район» · исключена | 0511403962 | МКК | 20.01.2014 |
| МАУ «ЦПБ» · исключена | 5636020675 | — | 21.11.2013 |
| МАУ «ЦС МСП» · исключена | 2466227579 | — | 08.07.2011 |
| МАУ «ЦСРМ и СП» · исключена | 2526011369 | — | 07.06.2012 |
| МАУ МКК «ФПП СР РД» · исключена | 0527002589 | МКК | 21.08.2012 |
| МАУ МКК «ЦПП» · исключена | 0407008363 | МКК | 10.07.2014 |
| МАУ МЦПМП · исключена | 0105053507 | — | 01.12.2011 |
| МАУГХ «ФМСМиСПГХ» · исключена | 0544004314 | — | 13.12.2013 |
| Микрокредитная компания «Корпорация МонетЪ» (ООО) · исключена | 5190019101 | МКК | 23.05.2013 |
| Микрокредитная компания «Монеткин» (ООО) · исключена | 5190057548 | МКК | 22.03.2016 |
| микрокредитная компания ООО «Микрофин» · исключена | 7126502763 | МКК | 21.11.2013 |
| микрокредитная компания ООО «Приоритет» · исключена | 7126502770 | МКК | 16.04.2013 |
| микрокредитная компания ООО «Спектр» · исключена | 7126503196 | МКК | 04.04.2014 |
| Микрокредитная компания Фонд «Бизнес центр» · исключена | 4324006472 | МКК | 27.08.2013 |
| Микрокредитная компания ФПМП Петровск-Забайкальского района · исключена | 7531999425 | МКК | 26.06.2015 |
| МикроФин · исключена | 6316090266 | — | 08.11.2011 |
| Микрофинансовая организация «ФинЭкс» (ООО) · исключена | 5906998179 | МКК | 14.07.2014 |
| Микрофинансовая организация ООО «КП» · исключена | 6163132893 | МКК | 19.12.2013 |
| Микрофинансовая организация ООО «ЦМК «ВИС»» · исключена | 7701620799 | — | 07.08.2012 |
| Микрофинансовая организация ООО «Эл Капитал» · исключена | 0404009672 | МКК | 28.03.2014 |
| МК «ФПМП Селенгинского района» · исключена | 0318008481 | МКК | 21.11.2013 |
| МК «ФПМП» Зольского района · исключена | 0702722818 | МКК | 07.06.2012 |
| МК «ФПМСП МО «Кабанский район» · исключена | 0309016077 | МКК | 11.10.2012 |
| МК ИФПП · исключена | 3811150355 | МКК | 15.12.2011 |
| МК ООО «Реальные деньги» · исключена | 0274170036 | МКК | 11.12.2012 |
| МК ФР Тазовского района ЯНАО · исключена | 8910999830 | МКК | 05.02.2013 |
| МК ФРПГ · исключена | 1829009960 | МКК | 26.04.2012 |
| МКК "РЕНЭКСПРЕСС" ООО · исключена | 7710507430 | МКК | 09.09.2021 |
| МКК «АНО ЦП СМСП «Сергиевский» · исключена | 6381013938 | МКК | 21.08.2012 |
| МКК «АНО ЦПСМСП МР Камышлинский Самарской области» · исключена | 6381013906 | МКК | 14.02.2013 |
| МКК «ВИКАМО» ООО · исключена | 7714484014 | МКК | 14.06.2023 |
| МКК «Инвест-Парк» (ООО) · исключена | 4029056290 | МКК | 20.12.2017 |
| МКК «Красновишерский фонд ПП» · исключена | 5919997165 | МКК | 25.10.2011 |
| МКК «Купи не копи» (ООО) · исключена | 7735104496 | МКК | 17.03.2014 |
| МКК «Муниципальный фонд ПМП Приволжского района» · исключена | 6380004240 | МКК | 03.07.2012 |
| МКК «НетВорлд» (ООО) · исключена | 5014010336 | МКК | 22.01.2015 |
| МКК «ОМФПП» · исключена | 5947018774 | МКК | 29.08.2011 |
| МКК «СКПП» (ООО) · исключена | 7727304170 | МКК | 03.03.2017 |
| МКК «СОФ-ФИНАНС» ООО · исключена | 2301087312 | МКК | 26.12.2014 |
| МКК «ТандеМ» (ООО) · исключена | 1435273982 | МКК | 05.12.2013 |
| МКК «ФМСМСП РД» · исключена | 0571000044 | МКК | 24.01.2012 |
| МКК «Фонд микрокредитования и поддержки СМСП Слюдянского района» · исключена | 3848010058 | МКК | 01.08.2011 |
| МКК «Фонд микрокредитования муниципального района Сызранский» · исключена | 6325060170 | МКК | 29.05.2012 |
| МКК «Фонд ПМП ЧМР» · исключена | 5921017381 | МКК | 09.08.2011 |
| МКК «Фонд поддержки МСП МО «Нукутский район» · исключена | 3851003678 | МКК | 10.07.2012 |
| МКК «ФОРМАП+» · исключена | 3836004902 | МКК | 27.12.2012 |
| МКК «ФППТИТР» · исключена | 3816997219 | МКК | 09.10.2012 |
| МКК «ФПРСМ и СП в МО «Северо-Байкальский район» · исключена | 0317009980 | МКК | 26.03.2013 |
| МКК «Хоум Экспресс» (ООО) · исключена | 9714054583 | МКК | 05.09.2024 |
| МКК «ЧК» (ООО) · исключена | 7802748442 | МКК | 19.07.2011 |
| МКК АМУ «Центр поддержки предпринимательства» МО «Усть-Коксинский район» РА · исключена | 0406005634 | МКК | 08.11.2011 |
| МКК БФППВО · исключена | 3602008644 | МКК | 17.11.2011 |
| МКК ВМФПМП · исключена | 1828011571 | МКК | 30.08.2011 |
| МКК ГФПМПВО · исключена | 3666073102 | МКК | 25.02.2020 |
| МКК ЗМФ · исключена | 1841999061 | МКК | 30.04.2014 |
| МКК ИМФПМП · исключена | 1809905171 | МКК | 25.10.2011 |
| МКК Капиталина · исключена | 1656117090 | МКК | 23.03.2021 |
| МКК КМР · исключена | 5981998587 | МКК | 24.01.2012 |
| МКК Куединский МФПП · исключена | 5939006550 | МКК | 25.08.2011 |
| МКК ЛФППВО · исключена | 3652011177 | МКК | 08.11.2011 |
| МКК Муниципальный Фонд «СтавропольБизнес» · исключена | 6382027980 | МКК | 02.04.2013 |
| МКК муниципальный фонд Ильинского района · исключена | 5907024588 | МКК | 15.01.2016 |
| МКК МФ ПМП г. Шахты · исключена | 6155026757 | МКК | 02.08.2011 |
| МКК МФПП · исключена | 6381013430 | МКК | 31.07.2012 |
| МКК МФПП «Содействие» · исключена | 6330044590 | МКК | 28.08.2012 |
| МКК МФПП ЯО · исключена | 7604193580 | МКК | 16.10.2012 |
| МКК МФПРП Волжского района Самарской области · исключена | 6367033435 | МКК | 23.05.2013 |
| МКК НФ МО «Шебалинский район» · исключена | 0411147338 | МКК | 18.04.2013 |
| МКК ООО «АртЗайм» · исключена | 2464258317 | МКК | 24.01.2014 |
| МКК ООО «БЕЛГОРОДИНВЕСТ» · исключена | 3123281942 | МКК | 25.10.2011 |
| МКК ООО «БК Солюшн» · исключена | 6311144479 | МКК | 27.08.2013 |
| МКК ООО «Взаимопомощь» · исключена | 1014013315 | МКК | 18.07.2013 |
| МКК ООО «ВЗАЙМЫ ПЛЮС» · исключена | 4101157904 | МКК | 30.09.2014 |
| МКК ООО «Даль Инвест» · исключена | 2815015010 | МКК | 29.01.2013 |
| МКК ООО «ДенежкА» · исключена | 3804047438 | МКК | 03.05.2012 |
| МКК ООО «ДОВЕРИЕ ПРИМОРЬЕ» · исключена | 2509000303 | МКК | 13.05.2015 |
| МКК ООО «Интал Финанс» · исключена | 2466141339 | МКК | 18.12.2012 |
| МКК ООО «КАПИТАЛ 38» · исключена | 3805717283 | МКК | 30.09.2014 |
| МКК ООО «Капитал Севера» · исключена | 3525253286 | МКК | 04.04.2014 |
| МКК ООО «Кредит Сервис» · исключена | 5310018670 | МКК | 07.02.2014 |
| МКК ООО «Надежные займы» · исключена | 2225162371 | МКК | 02.12.2015 |
| МКК ООО «Платина» · исключена | 5505043206 | МКК | 20.06.2013 |
| МКК ООО «РубцовскФинанс» · исключена | 2209045046 | МКК | 02.06.2015 |
| МКК ООО «Содействие Финанс Групп» · исключена | 5406690643 | МКК | 10.07.2012 |
| МКК ООО «Уральское Кредитное Бюро» · исключена | 7412015707 | МКК | 29.11.2012 |
| МКК ООО «ФД Норд» · исключена | 6321341772 | МКК | 11.06.2014 |
| МКК ООО «Финанс Плюс» · исключена | 6144014291 | МКК | 26.04.2012 |
| МКК ООО «ФинКом» · исключена | 2452200658 | МКК | 12.01.2012 |
| МКК ООО «ЧЕСТНОДЕНЬГИ» · исключена | 6318198466 | МКК | 18.10.2012 |
| МКК ООО «ЭВД» · исключена | 3525410059 | МКК | 14.02.2019 |
| МКК ООО «Экспресс Деньги Иркутск» · исключена | 3811142019 | МКК | 17.06.2015 |
| МКК ПМФ ПМП · исключена | 5948021770 | МКК | 22.12.2011 |
| МКК Похвистневский фонд микрофинансирования · исключена | 6372015921 | МКК | 14.05.2013 |
| МКК РФППВО · исключена | 3627019180 | МКК | 25.10.2011 |
| МКК СМФ · исключена | 1838661145 | МКК | 01.12.2011 |
| МКК УМФПМП · исключена | 1821004938 | МКК | 24.08.2011 |
| МКК ФМ г. Сураж · исключена | 3253500970 | МКК | 24.01.2012 |
| МКК ФМПСМСП Казачинско-Ленского района · исключена | 3818028354 | МКК | 22.08.2011 |
| МКК фонд «Бизнес-Партнер» · исключена | 4303004650 | МКК | 26.09.2013 |
| МКК Фонд «БизнесКлюч» · исключена | 4909089290 | МКК | 25.10.2011 |
| МКК фонд «Развитие» · исключена | 6330044430 | МКК | 29.05.2012 |
| МКК ФОНД ПМИСП ТОДЖИНСКОГО КОЖУУНА РТ ИМ. ТЮЛЮШ С.Ш. · исключена | 1703002317 | МКК | 21.08.2012 |
| МКК Фонд поддержки МСП МО «город Свирск» · исключена | 3851998007 | МКК | 24.01.2012 |
| МКК Фонд поддержки предпринимательства г. Новокуйбышевска · исключена | 6330019890 | МКК | 19.07.2012 |
| МКК Фонд поддержки СМСП м. р. Алексеевский · исключена | 6377011790 | МКК | 18.10.2012 |
| МКК Фонд ПРП Усть-Илимского района · исключена | 3817998046 | МКК | 02.08.2012 |
| МКК ФПМиСП Окинского района · исключена | 0315000519 | МКК | 29.08.2013 |
| МКК ФПМП Баргузинского района · исключена | 0301005242 | МКК | 29.08.2013 |
| МКК ФПМП Бичурского района · исключена | 0303002695 | МКК | 27.11.2012 |
| МКК ФПМП Кижингинского района · исключена | 0310009540 | МКК | 22.05.2012 |
| МКК ФПМП Курумканского района · исключена | 0311005308 | МКК | 02.04.2013 |
| МКК ФПМСП МО «Баунтовский эвенкийский район» · исключена | 0302000053 | МКК | 18.06.2013 |
| МКК ФПМСП МО «Заиграевский район» · исключена | 0306228330 | МКК | 28.05.2013 |
| МКК ФПМСП МО «Муйский район» · исключена | 0313032106 | МКК | 13.11.2012 |
| МКК ФПМСП МО «Хоринский район» · исключена | 0321000010 | МКК | 26.04.2012 |
| МКК ФПМСП Прибайкальского района · исключена | 0316200687 | МКК | 14.05.2013 |
| МКК ФПП · исключена | 5947014089 | МКК | 04.08.2011 |
| МКК ФПП БГОВО · исключена | 3604017796 | МКК | 24.01.2012 |
| МКК ФПП Боковского района · исключена | 6104004755 | МКК | 29.07.2011 |
| МКК ФПП БРВО · исключена | 3603008358 | МКК | 08.11.2011 |
| МКК ФПП г. Зверево · исключена | 6146004348 | МКК | 04.10.2012 |
| МКК ФПП Еравнинского района · исключена | 0305000118 | МКК | 15.05.2012 |
| МКК ФПП Кочевского МР · исключена | 5981003288 | МКК | 28.02.2012 |
| МКК ФПП КРВО · исключена | 3610010982 | МКК | 25.10.2011 |
| МКК ФПП Онгудайский район · исключена | 0404008164 | МКК | 16.03.2016 |
| МКК ФПП РРВО · исключена | 3625007855 | МКК | 25.10.2011 |
| МКК ФПП СРВО · исключена | 3628011539 | МКК | 25.10.2011 |
| МКК ФПРМП МО «город Северобайкальск» · исключена | 0317009789 | МКК | 10.07.2012 |
| МКК ФПСР · исключена | 5943031358 | МКК | 14.08.2012 |
| МКК ФРП г. Улан-Удэ · исключена | 0326048985 | МКК | 11.06.2013 |
| МКК ФРП Тункинского района · исключена | 0320000024 | МКК | 21.05.2013 |
| МКК ФРПП Джидинского района · исключена | 0304006572 | МКК | 26.06.2012 |
| МКК ФРПП Закаменского района Республики Бурятия · исключена | 0307032860 | МКК | 01.08.2013 |
| МКК ФРПП Иволгинского района Республики Бурятия · исключена | 0308000074 | МКК | 01.08.2013 |
| МКК ФРПП Мухоршибирского района Республики Бурятия · исключена | 0314887915 | МКК | 18.06.2013 |
| МКК ЧГФПиРП · исключена | 5921027372 | МКК | 08.07.2011 |
| МККМФ г. Кудымкара · исключена | 5981998594 | МКК | 01.12.2014 |
| МККФПП · исключена | 6325071069 | МКК | 20.09.2012 |
| ММФПМП · исключена | 0105037537 | — | 11.04.2013 |
| МНФПМП г. Кемерово · исключена | 4207045527 | — | 11.07.2013 |
| МО «МФМР» · исключена | 7111024480 | МКК | 01.08.2011 |
| МО МАУ «ФМСМП» г. Каспийска · исключена | 0545023077 | МКК | 06.03.2013 |
| МО МФПМиСП ПМР · исключена | 0716002538 | МКК | 06.12.2011 |
| МО ООО «Погода в доме финанс» · исключена | 7325121755 | — | 06.08.2013 |
| Муниципальный фонд · исключена | 5919851857 | — | 31.08.2011 |
| МФ «Большечерниговский» · исключена | 6375194852 | МКК | 07.11.2013 |
| МФ ООО «АМФ» · исключена | 2222798497 | — | 08.11.2011 |
| МФ ПМСП Гиагинского района · исключена | 0101980109 | МКК | 29.02.2016 |
| МФО - МФ ПМ и СП Киреевского р-на Тульской обл. · исключена | 7128014916 | МКК | 25.10.2011 |
| МФО - ООО «Инвестиционная компания «Акцепт» · исключена | 3924800519 | МКК | 05.02.2013 |
| МФО - ООО «ККС» · исключена | 3906288792 | — | 16.04.2013 |
| МФО «Альянс Кредит Плюс» ООО · исключена | 5612084253 | МКК | 20.10.2014 |
| МФО «Альянс Кредит» ООО · исключена | 7728833635 | МКК | 19.03.2013 |
| МФО «ДФРПМСП» · исключена | 7114010358 | МКК | 15.12.2011 |
| МФО «КМФПМП» · исключена | 7115008432 | МКК | 27.02.2014 |
| МФО «Скиф» (ООО) · исключена | 7701627681 | МКК | 19.07.2011 |
| МФО Добрянский МФПП · исключена | 5914020111 | МКК | 22.12.2011 |
| МФО Карагайский МФ ПМП · исключена | 5933003545 | МКК | 01.08.2011 |
| МФО КТ «МД и Ко» · исключена | 1841019026 | МКК | 29.08.2011 |
| МФО МАУ «ЦРП» СМР · исключена | 7417019864 | МКК | 08.07.2011 |
| МФО МФПМП г. Кунгура · исключена | 5917591064 | МКК | 28.12.2011 |
| МФО МФПМП Майского района КБР · исключена | 0703005394 | МКК | 15.12.2011 |
| МФО НМФ ПМСП · исключена | 7116129704 | МКК | 22.12.2011 |
| МФО ООО «Абсолют» · исключена | 7447227974 | МКК | 12.09.2013 |
| МФО ООО «Алгоритм Плюс» · исключена | 0264071639 | МКК | 22.03.2016 |
| МФО ООО «ГОРФИНКОМ» · исключена | 0277111021 | МКК | 07.02.2014 |
| МФО ООО «Деньги доступны» · исключена | 1513055705 | МКК | 21.09.2015 |
| МФО ООО «Зевс Финанс» · исключена | 2466267170 | МКК | 27.02.2014 |
| МФО ООО «Импульс» · исключена | 1327013867 | — | 27.10.2011 |
| МФО ООО «Инком» · исключена | 5406745099 | МКК | 11.07.2013 |
| МФО ООО «КапиталЪ-М» · исключена | 1327019393 | — | 08.08.2013 |
| МФО ООО «КреативЮг» · исключена | 6154560412 | МКК | 21.08.2012 |
| МФО ООО «КСК Финанс» · исключена | 2466251660 | МКК | 26.06.2012 |
| МФО ООО «ПОДДЕРЖКА-ГАРАНТ» · исключена | 5256100998 | МКК | 08.07.2011 |
| МФО ООО «Регион Деньги» · исключена | 4705067971 | МКК | 26.06.2015 |
| МФО ООО «Росинтер» · исключена | 7603038335 | — | 09.04.2013 |
| МФО ООО «Симбрелла. ру» · исключена | 7715765297 | МКК | 18.10.2012 |
| МФО ООО «Солидарность плюс» · исключена | 6321243493 | МКК | 30.10.2012 |
| МФО ООО «УРАЛ-ИДЕЛЬ ЗАЙМ» · исключена | 0249008304 | МКК | 09.12.2014 |
